歡迎來到上海海向儀器設備廠網站!
咨詢電話:13681688861


詳細介紹
| 型號 | HS-50AA | HS-150AA | HS-250AA | HS-500AA | HS-800AA | |
| 控溫范圍 | A:5~85℃ / B: RT+10~85℃ / C:-10~85℃ / D:-20~85℃(訂貨前請說明配置) | |||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
| 溫度波動度 | ±0.5~1.0℃ | |||||
| 控濕范圍 | A:30-95%RH / B: 60-95%RH | |||||
| 濕度偏差 | ±3%RH | |||||
| 溫度檢查器 | Pt100 | |||||
| 濕度檢測器 | 電容數字式 | |||||
| 輸入功率 | 1300W | 1600W | 2000W | 3500W | 5500W | |
| 工作環境溫度 | RT +5~-35℃ | |||||
| 電源電壓 | AC220 /50HZ | AC380/ 50HZ | ||||
| 工作室內尺寸 | 360*350*400mm | 480*400*780mm | 580*500*850mm | 800*700*900mm | 1000*800*1000mm | |
| W*D*H | ||||||
| 外形尺寸 | 480*610*1100mm | 600*680*1520mm | 700*780*1630mm | 960*1060*1830mm | 1160*1160*2000mm | |
| W*D*H | ||||||
| 載物托架 | 2塊 | 3塊 | ||||
| 備注 | 1、設備出廠前根據客戶溫度及濕度要求配備制冷/除濕壓縮機實際功率會有變化。 | |||||
| 2、設備出廠標配液晶程序溫濕度控制系統。 | ||||||
| 3、表格技術參數默認標準配置。 | ||||||
| 請根據試驗需要選配不同的溫濕度控制范圍。 | ||||||
產品咨詢