歡迎來到上海海向儀器設備廠網站!
咨詢電話:13681688861
產品分類
Product Category詳細介紹

一、產品用途:
該系列產品是在真空條件下在試件上做熱循環試驗。適用于航空、航天、智能制造、新能源行業、電子儀器儀表、材料電工、車輛、金屬、電子產品、各種電子元氣件在高溫真空環境下、檢驗其各性能項指標及質量管理之用。用于對物品的干燥、烘焙、熱處理等。
二、主要技術指標
| 設備型號/名稱 | DZF-6320 |
| 控溫范圍 | 室溫~250℃ |
| 真空腔體尺寸 | 500*800*800mm(寬*深*高) |
| 整機外形尺寸 | 約680*900*1700mm |
| 極限真空度 | 0.1KPa |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ |
| 溫度波動度 | ±0.5℃(恒定狀態下) |
| 電源/電壓 | 380V/50Hz 三相五線制 |
| 氮氣流量 | 100L/min手動調節與氨氣自動切換 |
| 加熱方式 | 外加熱 |
| 溫度檢測系統 | PT100鉑電阻 |
| 真空度/溫度顯示方式 | 彩色觸摸屏數字儀表顯示;具備溫度、壓力實時記錄,曲線數據組記錄查詢,報警故障記錄儲存與歷史回看查詢 |
| 抽真空方式 | 自動抽真空 |
| 箱體結構 | 獨立的控制加熱腔體,真空系統經管路與加熱腔體連接, |
| 設備材質 | 內膽優質SUS304不銹鋼,冷軋鋼板加槽鋼焊接而成,表面靜電噴塑 |
| 門封材料 | 箱門閉合松緊能調節,整體成型日本進口氟膠門封圈,確保箱內高真空度 |
| 保溫材料 | 耐高溫防火硅酸鋁 |
| 安全裝置 | 超溫報警切斷加熱電源、漏電保護、斷阻絲報警、缺相保護、接地等保護 |
| 裝機功率 | 7.9KW |
| 隔板 | 4塊(隔板高度與門上攝像頭高度一致) |
產品咨詢