歡迎來到上海海向儀器設備廠網站!
咨詢電話:13681688861
| 型號 參數 | HSX-150 | HSX-250 | HSX-150D |
| 內室容積 | 150 升 | 250 升 | 150 升 |
| 控溫范圍 | 4-60 ℃ | -8-60 ℃ | |
| 溫度波動 | ±1 ℃ | ±1 ℃ | |
| 溫度均勻 | ±2 ℃ | ±2 ℃ | |
| 控濕范圍 | 55-95% RH | 60-85% RH | |
| 濕度波動 | ±3% ~±5% RH | ±5%~±8% RH | |
| 消耗功率 | 500W | 680 W | 850W |
| 工作環境溫度 | +5~35℃ | ||
| 電 源 | 220V 50HZ | ||
| 工作室尺寸 | 500×370×800 | 595×503×1235 | 500×370×800 |
| 外形尺寸 | 660×620×1465 | 650×695×1752 | 660×620×1465 |
| 載物托架 | 3塊 | ||
掃碼加微信
傳真:86-021-57492276
郵箱:cmc1819@126.com
地址:上海市奉賢區大葉公路葉張路16號